3rd Annual Copper Dog 150 Sled Dog Race

CD150 Stage 1 Results

The snow is coming down steadily in Copper Harbor and it’s time for the dogs to have a well-deserved rest in this cozy, wintery town. The following is listed in position, bib number, musher name, elapsed time and average speed:

1 23 JR Anderson 4:01:37 12.42

2 25 Bruce Magnusson 4:05:24 12.22

3 26 Dennis LaBoda 4:08:44 12.06

4 6 Keith Peppler 4:11:08 11.95

5 5 Jerry Bath 4:13:02 11.86

6 14 Roy Bauer 4:17:28 11.65

7 22 Larry Fortier 4:19:21 11.57

8 3 Martin Koenig 4:19:22 11.57

9 20 Geri Minard 4:20:39 11.51

10 13 Frank Holmberg 4:23:07 11.40

11 1 Michael Bestgen 4:24:45 11.33

12 16 Jerry Papke 4:25:52 11.28

13 24 Gerhardt Thiart 4:27:33 11.21

14 27 Truman Obermeyer 4:27:42 11.21

15 8 John Hull 4:28:01 11.19

16 9 Kevin Malikowski 4:31:51 11.04

17 10 Amanda Vogel 4:31:52 11.03

18 19 Kelly Jo Engle 4:31:53 11.03

19 15 Monte Simmons 4:34:19 10.94

20 21 Lisa Dietzen 4:35:00 10.91

21 4 Martha Schouweiler 4:40:47 10.68

22 28 Amber Evans 5:02:31 9.92

23 2 Aurora MacKenzie 5:03:33 9.88

24 18 Paul Amano 5:13:19 9.57

25 7 Jon Mattsen 5:15:00 9.52

26 12 Linus Meyer 5:30:28 9.08

28 11 Thomas Roley 6:07:09 8.17

27 17 Matt Sturmer Did not finish

posted on 3/3/2012 2:35 PM

35 Mile Race Results

Listed below, racers in Position, Bib number, Musher name, Elapsed Time and Average Speed:

1 32 Jerry Trudell 3:22:41 11.38

2 36 Chad Grentz 3:32:53 10.84

3 31 Lynne Witte 3:37:11 10.62

4 39 Matt Schmidt 3:44:46 10.26

5 29 Alex LaPlante 3:48:00 10.12

6 40 Anne-Marie Coy 3:50:58 9.99

7 35 Eva Kolodji 3:53:27 9.88

8 41 Thomas Clark 3:54:35 9.83

9 42 Tim Wood 3:58:20 9.67

10 37 Susan Serafini 4:01:23 9.56

11 38 Krystal Hagstrom 4:07:17 9.33

12 43 Jeremy Hoover 4:11:10 9.19

13 33 Randy Foust 4:17:09 8.97

14 34 Jim Winowski 4:25:35 8.69

posted on 3/3/2012 1:39 PM