Copper Dog 150 update

CD 150 Stage 2 Results

Stage 2 results are posted below, with Overall Position, Bib Number, Musher Name, Position in Leg 1, Leg 1 Elasped Time, Average Speed, Position Leg 2, Leg 2 Elapsed Time, Average Speed and Total Elapsed Time:

1 23 JR Anderson 1 4:01:37 12.42 1 4:28:31 9.76 8:30:08

2 25 Bruce Magnusson 2 4:05:24 12.22 2 4:50:51 9.01 8:56:15

3 26 Dennis LaBoda 3 4:08:44 12.06 4 4:57:28 8.81 9:06:12

4 5 Jerry Bath 5 4:13:02 11.86 3 4:54:33 8.90 9:07:35

5 6 Keith Peppler 4 4:11:08 11.95 6 5:03:51 8.63 9:14:59

6 14 Roy Bauer 6 4:17:28 11.65 8 5:07:32 8.53 9:25:00

7 3 Martin Koenig 8 4:19:22 11.57 10 5:08:02 8.51 9:27:24

8 27 Truman Obermeyer 14 4:27:42 11.21 5 5:01:23 8.70 9:29:05

9 16 Jerry Papke 12 4:25:52 11.28 9 5:07:48 8.52 9:33:40

10 4 Martha Schouweiler 21 4:40:47 10.68 7 5:04:00 8.63 9:44:47

11 9 Kevin Malikowski 16 4:31:51 11.04 11 5:13:27 8.36 9:45:18

12 10 Amanda Vogel 17 4:31:52 11.03 12 5:13:49 8.36 9:45:41

13 22 Larry Fortier 7 4:19:21 11.57 18 5:29:26 7.96 9:48:47

14 1 Michael Bestgen 11 4:24:45 11.33 15 5:24:24 8.08 9:49:09

15 20 Geri Minard 9 4:20:39 11.51 19 5:30:10 7.94 9:50:49

16 13 Frank Holmberg 10 4:23:07 11.40 17 5:27:47 8.00 9:50:54

17 19 Kelly Jo Engle 18 4:31:53 11.03 14 5:22:42 8.13 9:54:35

18 8 John Hull 15 4:28:01 11.19 20 5:32:17 7.89 10:00:18

19 24 Gerhardt Thiart 13 4:27:33 11.21 21 5:33:47 7.86 10:01:20

20 15 Monte Simmons 19 4:34:19 10.94 16 5:27:03 8.02 10:01:22

21 21 Lisa Dietzen 20 4:35:00 10.91 23 5:39:44 7.72 10:14:44

22 2 Aurora MacKenzie 23 5:03:33 9.88 13 5:15:57 8.30 10:19:30

23 28 Amber Evans 22 5:02:31 9.92 22 5:37:42 7.76 10:40:13

24 12 Linus Meyer 26 5:30:28 9.08 25 6:55:21 6.31 12:25:49

25 7 Jon Mattsen 25 5:15:00 9.52 26 7:22:19 5.93 12:37:19

26 11 Thomas Roley 28 6:07:09 8.17 24 6:43:35 6.50 12:50:44

27 17 Matt Sturmer 27 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

28 18 Paul Amano 24 5:13:19 9.57 DNF DNF DNF DNF

posted on 3/3/3012 5:39 PM